
2026 Toyota Granvia
يبدأ من — Qatar
AED 185,000SAR 185,000QAR 185,000OMR 185,000BHD 185,000KWD 185,000
القوة215 حصان
المعلومات الأساسية
نظرة عامة
تعد تويوتا غرانديا 2026 سيارة متعددة الاستخدامات فاخرة تجمع بين الراحة والاعتمادية. تتميز بمقصورة فسيحة مع مواد عالية الجودة وتقنيات أمان متقدمة، مع خيار محرك هجين يوازن بين الأداء والكفاءة. مثالية للعائلات والنقل التنفيذي، تجمع بين متانة تويوتا ورفاهية حديثة.
المواصفات
هجينة 2.5L
| تكوين المحرك | In-line 4-cylinder |
|---|---|
| سعة المحرك (لتر) | 2.5 |
| النوع | هجينة |
| نظام الدفع | دفع أمامي |
| ناقل الحركة | ناقل متغير باستمرار (CVT) |
| القدرة الحصانية | 215 |
| عزم الدوران (نيوتن·متر) | 221 |
| الاستهلاك (لتر/100كم) | 8.7 |
| التسارع 0–100 كم/س (ثانية) | 9.5 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 180 |
بنزين 3.5L
| تكوين المحرك | V6 |
|---|---|
| سعة المحرك (لتر) | 3.5 |
| النوع | بنزين |
| نظام الدفع | دفع رباعي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات |
| القدرة الحصانية | 300 |
| عزم الدوران (نيوتن·متر) | 361 |
| الاستهلاك (لتر/100كم) | 12 |
| التسارع 0–100 كم/س (ثانية) | 7.5 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 210 |
المزيد من Multi-purpose Vehicle (MPV)
Multi-purpose Vehicle (MPV) 2026 Opel Zafira Life
AED 95,000SAR 95,000QAR 95,000OMR 9,500BHD 9,500KWD 9,500
- 170 حصان
- أوتوماتيك 8 سرعات
